北京星火派克机械销售部
地址:北京市丰台区航丰路1号
电话:010-58090081 58090169
热线:13126653668
传真:010-58090169
E-mail:bjxhbz@163.com
主页://www.vinosetc.com/
产品简介:
可升降外抽式多功能气调真空包装机,是一款可用于单一封口或者是真空包装的外抽式真空包装机,同时这款机器也可以客户的实际使用情况进行充惰性气体包装或者是充混合气体包装(选配),如果包装的物料是粉状,我们会根据粉料颗粒的目数配置粉尘过滤器(选配),通常封口的加热为单面加热,也可根据客户袋子的不同厚度选择双面加热的封口方式(选配),机器配带可升降无动力输送台,升降范围可根据实际包装要求0-700mm自由调节,操作方便,同时,该机器的标准封口长度为700mm,也可根据客户的要求,加长到700mm到1000mm。
技术特点:
1、 控制系统:采用可编程欧姆龙PLC,文本显示控制屏
2、 气动系统:采用台湾亚德客气动元件,气动部件运行更稳定
3、 外抽式抽真空结构:采用双气缸双气嘴结构,抽气(充气)速度更快
4、 可升降输送台,操作简单便捷
5、 重型移动脚轮(带刹车):星火为机器配置的重型移动脚轮(带刹车)承重性好,使客户移动机器位置时更加轻松自如
技术参数:
型号 | DZQ-700L (不锈钢) | DZQ-700L (喷塑) | DZQ-800L (不锈钢) | DZQ-800L (喷塑) |
机器尺寸(mm) | 730×830×1800 | 730×830×1800 | 930×700×1800 | 930×700×1800 |
封口形式 | 单面加热 | 单面加热 | 单面加热 | 单面加热 |
封口尺寸(mm) | 700×10 | 700×10 | 800×10 | 800×10 |
封口功率(kw) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
真空泵排量(m3/h) | 20 | 20 | 20 | 20 |
真空泵功率(kw) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
电压(v) | 110/220/240 | 110/220/240 | 110/220/240 | 110/220/240 |
频率(hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
工作效率 | 2-3次/分钟 | 2-3次/分钟 | 2-3次/分钟 | 2-3次/分钟 |
输送台高度(mm)可调 | 370-1070 | 370-1070 | 370-1070 | 370-1070 |
输送台宽度(mm) | 230 | 230 | 200 | 200 |
输送台长度(mm) | 720 | 720 | 720 | 720 |
输送台承重(kg) | 50 | 50 | 50 | 50 |
净重(kg) | 160 | 160 | 170 | 170 |
毛重(kg) | 213 | 213 | 225 | 225 |
外箱尺寸(mm) | 1900×920×1120 | 1900×920×1120 | 1270×1200×1900 | 1270×1200×1900 |
型号 | DZQ-900L(不锈钢) | DZQ-900L(喷塑) | DZQ-1000L (不锈钢) | DZQ-1000L (喷塑) |
机器尺寸(mm) | 1030×700×1800 | 1030×700×1800 | 1070×900×1800 | 1070×900×1800 |
封口形式 | 单面加热 | 单面加热 | 单面加热 | 单面加热 |
封口尺寸(mm) | 900×10 | 900×10 | 1000×10 | 1000×10 |
封口功率(kw) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
真空泵排量(m3/h) | 20 | 20 | 20 | 20 |
真空泵功率(kw) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
电压(v) | 110/ 220/ 240 | 110/ 220/ 240 | 110/220/240 | 110/220/240 |
频率(hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
工作效率 | 2-3次/分钟 | 2-3次/分钟 | 2-3次/分钟 | 2-3次/分钟 |
输送台高度(mm)可调 | 370-1070 | 370-1070 | 370-1070 | 370-1070 |
输送台宽度(mm) | 200 | 200 | 450 | 450 |
输送台长度(mm) | 720 | 720 | 720 | 720 |
输送台承重(kg) | 50 | 50 | 50 | 50 |
净重(kg) | 170 | 170 | 185 | 185 |
毛重(kg) | 225 | 225 | 255 | 255 |
外箱尺寸(mm) | 1210×820×1900 | 1210×820×1900 | 1270×1200×1900 | 1270×1200×1900 |
相关产品列表: